Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, Н 250 м вод.ст., I 19 А, N 9 кВт (ЭЦВ 6-6,5-250)
- Шифр
- 511-103-0419
- Өлшем бірлігі
- шт.
- Бөлімше
- Бөлім 51. Оборудование инженерное
- Бөлім
- Тарау 511. Насосное оборудование
- Тараушa
- Тараушa 511-1. Погружные скважинные насосы
- Топ
- Топ 511-103. Насос скважинный многоступенчатый
Дереккөз
АГСК-3 — Материалдар ресми каталогы, ҚазНИИСА— б. 3258
PDF-тегі 3258 бетті ашуСараптамаға тапсырмас бұрын түпнұсқамен салыстырыңыз
Топтың басқа позициялары
- шт.511-103-0100Насос скважинный многоступенчатый
- шт.511-103-0101Q 2,1 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.
- шт.511-103-0102Q 2,1 м3/ч, H 67,0 м вод. ст.
- шт.511-103-0103Q 3,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.
- шт.511-103-0104Q 3,0 м3/ч, H 100,0 м вод. ст.
- шт.511-103-0105Q 6,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.
- шт.511-103-0106Q 6,0 м3/ч, H 59,0 м вод. ст.
- шт.511-103-0200Насос скважинный многоступенчатый погружной типа Grundfos SP
- шт.511-103-0201Q 17 м3/ч, H 48,0 м вод.ст., число ступеней 6
- шт.511-103-0202Q 17 м3/ч, H 205,0 м вод.ст., число ступеней 25
- шт.511-103-0203Q 17 м3/ч, H 305,0 м вод.ст., число ступеней 37
- шт.511-103-0204Q 46 м3/ч, H 52,0 м вод.ст., число ступеней 6
- шт.511-103-0205Q 46 м3/ч, H 202,0 м вод.ст., число ступеней 23
- шт.511-103-0206Q 46 м3/ч, H 308,0 м вод.ст., число ступеней 35
- шт.511-103-0207Q 77 м3/ч, H 49,0 м вод.ст., число ступеней 4
- шт.511-103-0208Q 77 м3/ч, H 209,0 м вод.ст., число ступеней 17
- шт.511-103-0209Q 77 м3/ч, H 271,0 м вод.ст., число ступеней 22
- шт.511-103-0300Насос скважинный многоступенчатый, ЭЦВ 4, ЭЦВ 5
- шт.511-103-0301Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, Н 65 м вод.ст., I 3,8 А, N 1,1 кВт (ЭЦВ 4-2,5-65)
- шт.511-103-0302Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, Н 80 м вод.ст., I 4,2 А, N 1,1 кВт (ЭЦВ 4-2,5-80)