Группа 245-503
Комбинированный регулирующий клапан для тепловых пунктов
51 позиций
Позиции
- шт.245-503-0100Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75ГОСТ 30815-2002
- шт.245-503-0101Tmax 120°С, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч
- шт.245-503-0102Tmax 120°С, PN 25, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/ч
- шт.245-503-0103Tmax 120°С, PN 25, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч
- шт.245-503-0104Tmax 120°С, PN 25, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/ч
- шт.245-503-0105Tmax 120°С, PN 25, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/ч
- шт.245-503-0106Tmax 120°С, PN 25, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/ч
- шт.245-503-0107Tmax 120°С, PN 25, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/ч
- шт.245-503-0108Tmax 120°С, PN 25, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/ч
- шт.245-503-0109Tmax 120°С, PN 25, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/ч
- шт.245-503-0110Tmax 120°С, PN 25, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч
- шт.245-503-0111Tmax 120°С, PN 25, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/ч
- шт.245-503-0112Tmax 120°С, PN 25, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/ч
- шт.245-503-0113Tmax 120°С, PN 25, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/ч
- шт.245-503-0114Tmax 120°С, PN 25, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/ч
- шт.245-503-0115Tmax 120°С, PN 25, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/ч
- шт.245-503-0116Tmax 120°С, PN 25, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/ч
- шт.245-503-0117Tmax 120°С, PN 25, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/ч
- шт.245-503-0118Tmax 120°С, PN 25, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/ч
- шт.245-503-0119Tmax 120°С, PN 25, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/ч
- шт.245-503-0120Tmax 120°С, PN 25, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/ч
- шт.245-503-0121Tmax 120°С, PN 25, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/ч
- шт.245-503-0122Tmax 150°С, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч
- шт.245-503-0123Tmax 150°С, PN 25, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/ч
- шт.245-503-0124Tmax 150°С, PN 25, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч
- шт.245-503-0125Tmax 150°С, PN 25, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/ч
- шт.245-503-0126Tmax 150°С, PN 25, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/ч
- шт.245-503-0127Tmax 150°С, PN 25, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/ч
- шт.245-503-0128Tmax 150°С, PN 25, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/ч
- шт.245-503-0129Tmax 150°С, PN 25, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/ч
- шт.245-503-0130Tmax 150°С, PN 25, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/ч
- шт.245-503-0131Tmax 150°С, PN 25, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч
- шт.245-503-0132Tmax 150°С, PN 25, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/ч
- шт.245-503-0133Tmax 150°С, PN 25, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/ч
- шт.245-503-0134Tmax 150°С, PN 25, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/ч
- шт.245-503-0135Tmax 150°С, PN 25, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/ч
- шт.245-503-0136Tmax 150°С, PN 25, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/ч
- шт.245-503-0137Tmax 150°С, PN 25, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/ч
- шт.245-503-0138Tmax 150°С, PN 25, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/ч
- шт.245-503-0139Tmax 150°С, PN 25, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/ч
- шт.245-503-0140Tmax 150°С, PN 25, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/ч
- шт.245-503-0141Tmax 150°С, PN 25, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/ч
- шт.245-503-0142Tmax 150°С, PN 25, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/ч
- шт.245-503-0143DN 20, dPmin 20 кПа, Qmax 0,8 м3/ч
- шт.245-503-0144DN 20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,15 м3/ч
- шт.245-503-0200Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором
- шт.245-503-0201Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором диапазон настройки от 20°С до 70°С, модель К, типа IMI
- шт.245-503-0300Адаптер для установки электропривода
- шт.245-503-0301DN 15-50
- шт.245-503-0302DN 15-50 3-х точечный
- шт.245-503-0303DN 65-125
Сверьте с оригиналом перед подачей на экспертизу
Не знаете, чем каталоги отличаются друг от друга?