Группа 242-310
Клапан регулирующий чугунный
196 позиций · Страница 1 из 2
Позиции
- шт.242-310-0100Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002ГОСТ 30815-2002
- шт.242-310-0101DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м3/ч
- шт.242-310-0102DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч
- шт.242-310-0103DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч
- шт.242-310-0104DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч
- шт.242-310-0105DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч
- шт.242-310-0106DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч
- шт.242-310-0107DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч
- шт.242-310-0108DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч
- шт.242-310-0109DN 100 пропускной способностью 160 м3/ч
- шт.242-310-0110DN 125 пропускной способностью 250 м3/ч
- шт.242-310-0111DN 150 пропускной способностью 400 м3/ч
- шт.242-310-0112DN 200 пропускной способностью 630 м3/ч
- шт.242-310-0113DN 250 пропускной способностью 900 м3/ч
- шт.242-310-0200Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002ГОСТ 30815-2002
- шт.242-310-0201DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч
- шт.242-310-0202DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч
- шт.242-310-0203DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч
- шт.242-310-0204DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч
- шт.242-310-0205DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч
- шт.242-310-0206DN 50 пропускной способностью 38 м3/ч
- шт.242-310-0207DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч
- шт.242-310-0208DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч
- шт.242-310-0209DN 100 пропускной способностью 145 м3/ч
- шт.242-310-0300Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002ГОСТ 30815-2002
- шт.242-310-0301DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч
- шт.242-310-0302DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч
- шт.242-310-0303DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч
- шт.242-310-0304DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч
- шт.242-310-0305DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч
- шт.242-310-0306DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч
- шт.242-310-0307DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч
- шт.242-310-0308DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч
- шт.242-310-0309DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч
- шт.242-310-0310DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч
- шт.242-310-0311DN 150 пропускной способностью 280 м3/ч
- шт.242-310-0312DN 200 пропускной способностью 320 м3/ч
- шт.242-310-0313DN 250 пропускной способностью 400 м3/ч
- шт.242-310-0400Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002ГОСТ 30815-2002
- шт.242-310-0401DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч
- шт.242-310-0402DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч
- шт.242-310-0403DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч
- шт.242-310-0404DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч
- шт.242-310-0405DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч
- шт.242-310-0406DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч
- шт.242-310-0407DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч
- шт.242-310-0408DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч
- шт.242-310-0409DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч
- шт.242-310-0410DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч
- шт.242-310-0411DN 150 пропускной способностью 280 м3/ч
- шт.242-310-0412DN 200 пропускной способностью 320 м3/ч
- шт.242-310-0413DN 250 пропускной способностью 400 м3/ч
- шт.242-310-0500Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002ГОСТ 30815-2002
- шт.242-310-0501DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч
- шт.242-310-0502DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч
- шт.242-310-0503DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч
- шт.242-310-0504DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч
- шт.242-310-0505DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч
- шт.242-310-0506DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч
- шт.242-310-0507DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч
- шт.242-310-0508DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч
- шт.242-310-0600Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002ГОСТ 30815-2002
- шт.242-310-0601DN 15 пропускной способностью от 1 до 4 м3/ч
- шт.242-310-0602DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч
- шт.242-310-0603DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч
- шт.242-310-0604DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч
- шт.242-310-0605DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч
- шт.242-310-0606DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч
- шт.242-310-0700Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002ГОСТ 30815-2002
- шт.242-310-0701DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 4 м3/ч
- шт.242-310-0702DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч
- шт.242-310-0703DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч
- шт.242-310-0704DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч
- шт.242-310-0705DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч
- шт.242-310-0706DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч
- шт.242-310-0707DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч
- шт.242-310-0708DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч
- шт.242-310-0709DN 100 пропускной способностью 145 м3/ч
- шт.242-310-0710DN 125 пропускной способностью 220 м3/ч
- шт.242-310-0711DN 150 пропускной способностью 320 м3/ч
- шт.242-310-0800Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002ГОСТ 30815-2002
- шт.242-310-0801DN 20 пропускной способностью 12 м3/ч
- шт.242-310-0802DN 25 пропускной способностью 18 м3/ч
- шт.242-310-0803DN 32 пропускной способностью 28 м3/ч
- шт.242-310-0804DN 40 пропускной способностью 44 м3/ч
- шт.242-310-0805DN 50 пропускной способностью 60 м3/ч
- шт.242-310-0806DN 65 пропускной способностью 90 м3/ч
- шт.242-310-0807DN 80 пропускной способностью 150 м3/ч
- шт.242-310-0808DN 100 пропускной способностью 225 м3/ч
- шт.242-310-0809DN 125 пропускной способностью 280 м3/ч
- шт.242-310-0810DN 150 пропускной способностью 400 м3/ч
- шт.242-310-0900Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002ГОСТ 30815-2002
- шт.242-310-0901DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч
- шт.242-310-0902DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч
- шт.242-310-0903DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч
- шт.242-310-0904DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч
- шт.242-310-0905DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч
- шт.242-310-1000Клапан регулирующий четырехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002ГОСТ 30815-2002
- шт.242-310-1001DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч
- шт.242-310-1002DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч
Сверьте с оригиналом перед подачей на экспертизу
Не знаете, чем каталоги отличаются друг от друга?