Группа 241-419
Фитинги нестандартных размеров
26 позиций
Позиции
- 241-419-0100Фитинги нестандартных размеров (ППУ-ПЭ)
- 241-419-0101Доборный элемент Ст 273*7-1-ППУ-ПЭ L=1,37
- 241-419-0102Доборный элемент Ст 219*6-2-ППУ-ПЭ L=1,19
- 241-419-0103Доборный элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=2,3
- 241-419-0104Доборный элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=2,455
- 241-419-0105Доборный элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=1
- 241-419-0106Отвод Ст 720*9-90°-1-ППУ-ПЭ R=1050 L1=1450 L2=1450
- 241-419-0107Отвод Ст 630*8-90°-1-ППУ-ПЭ R=1050 L1=1420 L2=1420
- 241-419-0108Тройник параллельный Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ S=8 H=135 L=2000 L1=1000
- 241-419-0109Тройник параллельный Ст 720*8-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200
- 241-419-0110Тройник параллельный Ст 630*8-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200
- 241-419-0111Тройник параллельный Ст 630*8-325*7-1-ППУ-ПЭ S=8 H=165 L=2000 L1=1100
- 241-419-0112Тройник параллельный Ст 530*7-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200
- 241-419-0113Тройниковое ответвление Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ-У S=8 H=135 L=1120 l=1330 Hв=750
- 241-419-0114Тройниковое ответвление Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ-У S=8 H=135 L=1120 l=2530 Hв=750
- 241-419-0115Тройниковое ответвление Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=1760 Hв=678
- 241-419-0116Тройниковое ответвление Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=2960 Hв=678
- 241-419-0117Тройниковое ответвление Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=2860 Hв=678
- 241-419-0118Тройниковое ответвление Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1120 Hв=390
- 241-419-0119Тройниковое ответвление Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=2080 Hв=390
- 241-419-0120Тройниковое ответвление Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1770 Hв=390
- 241-419-0121Тройниковое ответвление Ст 426*7-108*4-2-ППУ-ПЭ-У S=7 H=54 L=900 l=930 Hв=515
- 241-419-0122Тройниковое ответвление Ст 426*7-108*4-2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1900 l=1810 Hв=515
- 241-419-0123Тройниковое ответвление Ст 325*7-108*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1800 l=1200 Hв=425
- 241-419-0124Тройниковое ответвление Ст 325*7-108*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1800 l=1900 Hв=425
- 241-419-0125Тройник с шаровым краном воздушника Ст 720*8-DN50-1-ППУ-ПЭ S=8 H=27,5 A=1100 L=1160
Сверьте с оригиналом перед подачей на экспертизу
Не знаете, чем каталоги отличаются друг от друга?